Liczba mieszkańców Gminy Brzostek to 12 720 osób (stan na 31 grudnia 2024 roku)
Miejscowość | Urodzenia | Zgony | Liczba mieszkańców | Kobiety | Mężczyźni | Przyrost naturalny |
Gęstość zaludnienia os/km2 |
Brzostek | 24 | 18 | 2702 | 1363 | 1339 | 0,22 | 306,26 |
Bączałka | 0 | 1 | 268 | 118 | 150 | -0,37 | 83,04 |
Bukowa | 4 | 4 | 437 | 225 | 212 | 0,00 | 84,43 |
Głobikówka | 2 | 4 | 241 | 129 | 112 | -0,83 | 62,79 |
Gorzejowa | 6 | 2 | 657 | 336 | 321 | 0,61 | 89,37 |
Grudna Dolna | 5 | 2 | 409 | 197 | 212 | 0,73 | 80,85 |
Grudna Górna | 4 | 6 | 496 | 235 | 261 | -0,40 | 60,13 |
Januszkowice | 5 | 5 | 822 | 411 | 411 | 0,00 | 87,31 |
Kamienica Dolna | 3 | 6 | 529 | 259 | 270 | -0,57 | 150,18 |
Kamienica Górna | 4 | 13 | 752 | 363 | 389 | -1,20 | 63,71 |
Klecie | 3 | 9 | 644 | 311 | 333 | -0,93 | 131,85 |
Nawsie Brzosteckie | 4 | 10 | 814 | 400 | 414 | -0,74 | 131,19 |
Opacionka | 6 | 4 | 395 | 196 | 199 | 0,51 | 99,20 |
Przeczyca | 3 | 4 | 650 | 329 | 321 | -0,15 | 90,40 |
Siedliska-Bogusz | 10 | 9 | 965 | 477 | 488 | 0,10 | 77,92 |
Skurowa | 4 | 6 | 401 | 204 | 197 | -0,50 | 96,39 |
Smarżowa | 4 | 8 | 649 | 326 | 323 | -0,62 | 73,33 |
Wola Brzostecka | 0 | 3 | 504 | 265 | 239 | -0,60 | 96,57 |
Zawadka Brzostecka | 1 | 4 | 385 | 205 | 180 | -0,78 | 135,15 |
Razem: | 92 | 118 | 12720 |
6349 |
6371 | -0,20 | 104,10 |